Heavy Leading Company Limited är en av de mest pålitliga tillverkarna och leverantörerna av Sany sy365 grävmaskin i Kina. Om du ska grossistförsälja hållbara grävmaskiner från Sany Sy365 i Kina, välkommen att få offert från vår fabrik. Alla skräddarsydda produkter är med hög kvalitet och lågt pris.
Produktvideo
Sany SY365 Specifikationer
| Kategori | Parameterobjekt | Standardspecifikation |
|---|---|---|
| Övergripande parametrar | Modell | SANY SY365 grävmaskin |
| Arbetsvikt | Cirka . 36000 kg (36 ton) | |
| Standard skopkapacitet | 1,6 ~ 1,8 m³ (Valfritt: stenskopa, kraftig-skopa) | |
| Reshastighet (hög/låg) | 5,5 / 3,5 km/h | |
| Svänghastighet | 10,6 rpm | |
| Graderbarhet | 35 grader (70 %) | |
| Power System | Motormärke | ISUZU 6HK1 (eller Mitsubishi Heavy-motor) |
| Motormodell | ISUZU 6HK1-XDHAG-01 | |
| Motorkraft | 212 kW / 2000 rpm (ungefär . 285 HP) | |
| Motorvolym | 7.79 L | |
| Emissionsstandard | Kina III / Kina IV / Exportalternativ: Tier 3 eller Euro 3 | |
| Hydraulsystem | Typ av huvudpump | Dubbel variabel axialkolvpump (stort deplacement Kawasaki / Rexroth-teknik) |
| Huvudavlastningstryck | 34,3 MPa | |
| Huvudpump Max flöde | 2 × 280 l/min | |
| Svängmotor | Axiell kolvmotor | |
| Underrede & resor | Spårets totala längd | Cirka. 4,620 mm |
| Spårmätare | Cirka . 2740 mm | |
| Spårskobredd | 600 mm (Tunga-nötningsbeständiga-löparskor) | |
| Spårrullar (per sida) | 9 | |
| Bärrullar (per sida) | 2 | |
| Arbetsområde | Max. Grävradie | 10 970 mm (Ca. 11 m) |
| Max. Grävdjup | 6 950 mm (ungefär . 7 m) | |
| Max. Grävhöjd | 10 110 mm (Ca. 10.1 m) | |
| Max. Dumpningshöjd | 7 200 mm (ungefär . 7.2 m) | |
| Grävkraft (arm/skopa) | 120 kN / 220 kN (Hög brytkraft, lämplig för hårdrock) | |
| Hytt & tankar | Taxi | Högt tak ROPS-hytt, med A/C, bred sikt |
| Bränsletankens kapacitet | Cirka. 550 liter | |
| Hydrauloljetankens kapacitet | Cirka. 300 liter | |
| Motoroljekapacitet | Cirka. 35 liter |
Produktapplikation
DeSANY SY365 grävmaskinanvänds vanligtvis i följande applikationer:
Dagbrottsbrytning-: Direkt borttagning av matjord och utvinning av olika malmer.
Storskaliga-infrastruktur- och vattenskyddsprojekt: Grävning och återfyllning som involverar stora volymer markarbete.
Urbaniseringsprojekt i Afrika och Sydostasien: Utjämning av stora-områden och grundutgrävning.
Stor-byggnadsrivning och avfallshantering: Rivning av åldrande industrianläggningar eller-höghus.
Storskalig-muddring av hamnar/vattenvägar och reglering av flodkanaler: Utgrävning och borttagning av silt, sand och grus, samt jord- och stenarbeten för fundament.
Lista över anpassningsalternativ
| Inga. | Anpassningskategori | Valfri konfiguration/anpassningsobjekt |
|---|---|---|
| 1 | Arbetande bilagor | Stentung-skopa (1,6 m³) |
| 2 | Allmän schaktskopa (1,8 m³ - 2.0 m³) | |
| 3 | Bred / slitstark- hink | |
| 4 | Hydrauliska rör | Installera hammarrör (hydrauliska hammarledningar) |
| 5 | Installera hydrauliska sax-/griprör | |
| 6 | Snabbfäste / Snabbfäste | |
| 7 | Underrede & resor | Bredare löparskor (700 mm / 800 mm) |
| 8 | Kraftiga-kedjor/bandrullar för gruvdrift | |
| 9 | Montera bandskydd/kedjeskydd | |
| 10 | Miljöanpassningsförmåga | Installera turbo för-renare (ökenfilter) |
| 11 | Installera motorförvärmningssystem för-kallt väder | |
| 12 | Installera förarhyttens topp mot-krossskydd | |
| 13 | Uppgradera till hög-temperaturbeständig radiator | |
| 14 | Utseende & varumärke | Skräddarsydd kroppsfärg & målning |
| 15 | Anpassade engelska / arabiska / franska dekaler och logotyper | |
| 16 | Exportlogistik | Demontera bom/arm för frakt (nedslagen) |
| 17 | Demontera hytten för containertransport |
Kundrecensioner

Kundbilder

Faktiska leveransfoton

Populära Taggar: sany sy365 grävmaskin, Kina sany sy365 grävmaskin tillverkare, fabrik, rivningsmaskin för byggnader, kompakt bandgrävare, tung grävlastare, industriell borrigg, grävmaskin för materialhantering, Används grävmaskin
